<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Рекламно-информационный блог "Парус"</title>
	<atom:link href="http://parus.odessa.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parus.odessa.ua</link>
	<description>Новости, реклама, отдых, работа</description>
	<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:41:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>По приманиванию рекламодателей поисковик Bing фигурирует на лидирующих позициях</title>
		<link>http://parus.odessa.ua/?p=59</link>
		<comments>http://parus.odessa.ua/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[запросы]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parus.odessa.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[В восхищении от новейшей поисковой системы Bing находятся разместившие рекламу. Доля пользователей, откликнувшихся на контекстную рекламу, помещающуюся справа от поля выдачи в Bing и Google равняется 42% и 25% соответственно. Исследовав поведение клиентов сайта, организация User Centric опубликовала результаты, полученные в ходе него. Располагающиеся от выдачи слева &#34;Связанные запросы&#34; Bing, привлекают внимание посетителей в 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В восхищении от новейшей поисковой системы Bing находятся разместившие рекламу. Доля пользователей, откликнувшихся на контекстную рекламу, помещающуюся справа от поля выдачи в Bing и Google равняется 42% и 25% соответственно. Исследовав поведение клиентов сайта, организация User Centric опубликовала результаты, полученные в ходе него. Располагающиеся от выдачи слева &#34;Связанные запросы&#34; Bing, привлекают внимание посетителей в 6 раз больше, подтвердила исследовательская компания. Вниз поисковой страницы на подсказки Google обратили внимание лишь 5% респондентов. Подобные вопросы, транзакционные и информационные, писали участники опроса в Bing и Google – каждых по два. Идентичное внимание посетителей получили органическая выдача и находящиеся над ней спонсорские ссылки Google и Bing. На области топовых результатов поиска пользователи смотрели семь секунд, а на область оплаченных ссылок смотрели девяносто процентов из них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parus.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство РФ решило начать прием на государственную службу через Интернет сеть</title>
		<link>http://parus.odessa.ua/?p=61</link>
		<comments>http://parus.odessa.ua/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-компании]]></category>

		<category><![CDATA[государсто]]></category>

		<category><![CDATA[должность]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[кандидат]]></category>

		<category><![CDATA[портал]]></category>

		<category><![CDATA[ресурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parus.odessa.ua/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Запущенный в Интернете специальный портал ведет прием на должности в государственных учреждениях. Портал, открытый в Интернете Правительством РФ работает в режиме текстового формата и начинает прием на госслужбу.   По указу кабинета министров все министерства и ведомства будут отправлять туда списки имеющихся незанятых рабочих мест. Это поможет предотвратить коррупционные действия госчиновников в плане устройства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запущенный в Интернете специальный портал ведет прием на должности в государственных учреждениях. Портал, открытый в Интернете Правительством РФ работает в режиме текстового формата и начинает прием на госслужбу.   По указу кабинета министров все министерства и ведомства будут отправлять туда списки имеющихся незанятых рабочих мест. Это поможет предотвратить коррупционные действия госчиновников в плане устройства на доходные должности только &#34;своих&#34; людей. Создателем данного ресурса стало по поручению государства министерство здравоохранения и социального развития. Однако министерство не для своих кадровиков в данном деле старалось. Уже все правительственные ведомства получили сегодня распоряжение от правительства разместить на своих сайтах ссылки на портал и сообщения о его открытии. А кадровики всех министерств должны внести этот адрес в избранное и готовить кандидатам выгодные предложения. В том, что сервис будет функционировать, консолидируя базы вакансий всех министерств и базы кандидатов, состоит его уникальность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parus.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Политиками в Финляндской Республике оказались корсары Сети</title>
		<link>http://parus.odessa.ua/?p=60</link>
		<comments>http://parus.odessa.ua/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[регистрация]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parus.odessa.ua/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-корсары вскрыли политическую систему Финляндии. Полноправной партией Финляндии будет Пиратская партия. Активистам партии удалось собрать 5 тысяч минимально необходимых подписей своих  единомышленников. Чтобы Интернет-пираты могли принимать участие на выборах, им нужна регистрация в Министерстве юстиции Финляндии. Интернет-пираты из Финляндии борются за то, чтобы Интернет-абоненты получили возможность бесплатно скачивать нужный им материал с веб-сайтов. Партия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет-корсары вскрыли политическую систему Финляндии. Полноправной партией Финляндии будет Пиратская партия. Активистам партии удалось собрать 5 тысяч минимально необходимых подписей своих  единомышленников. Чтобы Интернет-пираты могли принимать участие на выборах, им нужна регистрация в Министерстве юстиции Финляндии. Интернет-пираты из Финляндии борются за то, чтобы Интернет-абоненты получили возможность бесплатно скачивать нужный им материал с веб-сайтов. Партия не сможет принять участие в июньских выборах в Европарламент, поскольку процедура регистрации занимает срок от 2 недель до одного месяца. Поэтому основной целью &#34;пиратов&#34; сейчас является подготовка к парламентским выборам 2011 г, об этом сообщил Паси Палмулехто, являющийся ее главой. Объявленный приговор создателям «Пиратской бухты» прибавил популярности Пиратской партии в Швеции и, вероятно, сможет обеспечить ей 2 места на выборах в Европарламент. За кандидатов Пиратской партии готовы отдать свой голос 22% шведских избирателей возрастной категории тридцати лет и младше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parus.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cнижение посещаемости интернет-сайта  Odnoklassniki</title>
		<link>http://parus.odessa.ua/?p=64</link>
		<comments>http://parus.odessa.ua/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-компании]]></category>

		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[портал]]></category>

		<category><![CDATA[сайта]]></category>

		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parus.odessa.ua/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Cнижение посещаемости интернет-сайта  Odnoklassniki, известного интернет-портала  Одноклассники.ру. По информации интернациональной общественной компании заметно снижение популярности к социальным сетям. По Москве заметно уменьшение посетителей сайтов Вконтакте.ru и Одноклассники.ru на 11%. Но это лишь демонстрирует, что через некоторый срок тенденция будет видна и по всей стране. Вершины популярности пройдены и видно одиннадцати процентное уменьшение аудитории [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cнижение посещаемости интернет-сайта  Odnoklassniki, известного интернет-портала  Одноклассники.ру. По информации интернациональной общественной компании заметно снижение популярности к социальным сетям. По Москве заметно уменьшение посетителей сайтов Вконтакте.ru и Одноклассники.ru на 11%. Но это лишь демонстрирует, что через некоторый срок тенденция будет видна и по всей стране. Вершины популярности пройдены и видно одиннадцати процентное уменьшение аудитории социалок. Максимальная статистика зафиксирована экспертами в феврале 2008 и январе 2009 для ресурсов Одноклассники и Вконтакте соответственно. На 11процентов произошло уменьшение пользователей в социальной сети &#8220;Одноклассники&#8221; в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Процент сокращения посещаемости нельзя связать с сезонностью, т.к. период отпусков в Одноклассниках в 2008 г открылся в июне месяце.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parus.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bing - выход нового поисковика от Microsoft не оказался незамеченным как аудиторией США, так и всей мировой аудиторией систем поиска</title>
		<link>http://parus.odessa.ua/?p=63</link>
		<comments>http://parus.odessa.ua/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-компании]]></category>

		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[посетители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parus.odessa.ua/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bing - выход нового поисковика от Microsoft не остался незамеченным как пользователями США, так и всеми остальными пользователями систем поиска. На 4 июня, Bing занял вторую позицию рынков США  и мирового масштаба информирует StatCounter Global Stats. 10.22%, принадлежащих Yahoo части рынка США, сообщил StatCounter, гораздо скромнее 16.8% охваченных Bing. Доля рынка поисковика Google равна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing - выход нового поисковика от Microsoft не остался незамеченным как пользователями США, так и всеми остальными пользователями систем поиска. На 4 июня, Bing занял вторую позицию рынков США  и мирового масштаба информирует StatCounter Global Stats. 10.22%, принадлежащих Yahoo части рынка США, сообщил StatCounter, гораздо скромнее 16.8% охваченных Bing. Доля рынка поисковика Google равна 71, 47процентов, что сказалось на его лидирующем положении. За счет уменьшения данных Yahoo и практически не затронув показатели Google, увеличились показатели Bing. Новый поисковик также обыграл дряхлеющий Yahoo и на интернациональном рынке. Bing и Yahoo пользуются в интернациональной сети 5, 62% и 5, 13% посетителей соответственно, разрыв пока небольшой. Однако пользовательские предпочтения сохранились в целом на бытующем уровне - 87, 63% ищущих в интернете делают это в Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parus.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
